कैसे अप्लाई करें। …..
सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिसके लिए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल और सारी जानकारी डाल कर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना है। …
रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करे। .
https://ctet.nic.in/apply-for-ctet-dec-22/
और जायदा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करे। ….
https://t.me/+CgxRRheP9vhmY2Y1
for more details click this pdf link
https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3443dec3062d0286986e21dc0631734c9/uploads/2022/10/2022103152.pdf
इस लेख में सीटीईटी परीक्षा केंद्र नीचे दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET 2023) शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा हो सकती है। CTET 2023 भारत में सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। एक उम्मीदवार को CTET 2023 योग्य बनने के लिए 60% की आवश्यकता होती है और प्रमाणपत्र नई अधिसूचना के अनुसार जीवन भर के लिए मान्य होगा।
सीटीईटी को लागू करने के पीछे कारण यह है कि यह भर्ती प्रक्रिया के बीच शिक्षक गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानकों और मानकों को लाएगा; यह शिक्षक शिक्षा प्रतिष्ठानों और इन प्रतिष्ठानों के छात्रों को उनके प्रदर्शन मानक को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगा, यह सभी हितधारकों को एक सकारात्मक संकेत भेजेगा कि सरकार। शिक्षक पर विशेष बल देता है
City Code | STATE | CITY |
101 | ANDAMAN & NICOBAR | PORT BLAIR |
102 | ANDHRA PRADESH | ANANTAPUR |
103 | ANDHRA PRADESH | BHIMAVARAM |
104 | ANDHRA PRADESH | CHIRALA |
105 | ANDHRA PRADESH | ELURU |
106 | ANDHRA PRADESH | GUNTUR |
107 | ANDHRA PRADESH | KADAPA |
108 | ANDHRA PRADESH | KAKINADA |
109 | ANDHRA PRADESH | KURNOOL |
110 | ANDHRA PRADESH | NANDYALA |
111 | ANDHRA PRADESH | NARSARAOPETA |
112 | ANDHRA PRADESH | NELLORE |
113 | ANDHRA PRADESH | PRODDATUR |
114 | ANDHRA PRADESH | RAJAHMUNDRY |
115 | ANDHRA PRADESH | SRIKAKULAM |
116 | ANDHRA PRADESH | TIRUPATI |
117 | ANDHRA PRADESH | VIJAYAWADA |
118 | ANDHRA PRADESH | VISAKHAPATNAM |
119 | ANDHRA PRADESH | VIZIANAGARAM |
120 | ARUNACHAL PRADESH | ITANAGAR (NAHARLAGUN) |
121 | ASSAM | DIBRUGARH |
122 | ASSAM | GUWAHATI |
123 | ASSAM | JORHAT |
City Code | STATE | CITY |
124 | ASSAM | SILCHAR |
125 | ASSAM | TEZPUR |
126 | BIHAR | BHAGALPUR |
127 | BIHAR | BHOJPUR (ARA) |
128 | BIHAR | DARBHANGA |
129 | BIHAR | GAYA |
130 | BIHAR | MUZAFFARPUR |
131 | BIHAR | PATNA |
132 | BIHAR | PURNEA |
133 | CHANDIGARH | CHANDIGARH (MOHALI) |
134 | CHHATTISGARH | BHILAI NAGAR (DURG) |
135 | CHHATTISGARH | BILASPUR |
136 | CHHATTISGARH | RAIPUR |
137 | DADAR AND NAGAR HAVELI | DADAR AND NAGAR HAVELI |
138 | DAMAN & DIU | DAMAN |
139 | DELHI | NEW DELHI |
140 | GOA | PANAJI (MADGAON) |
141 | GUJARAT | AHMEDABAD |
142 | GUJARAT | ANAND |
143 | GUJARAT | BARDOLI |
144 | GUJARAT | GANDHINAGAR |
145 | GUJARAT | JAMNAGAR |
146 | GUJARAT | MEHSANA |
147 | GUJARAT | RAJKOT |
CityCode | STATE | CITY |
148 | GUJARAT | SURAT |
149 | GUJARAT | VADODARA |
150 | GUJARAT | VALSAD |
151 | GUJARAT | VAPI |
152 | HARYANA | AMBALA |
153 | HARYANA | FARIDABAD |
154 | HARYANA | GURUGRAM |
155 | HARYANA | HISAR |
156 | HARYANA | KARNAL |
157 | HARYANA | KURUKSHETRA |
158 | HIMACHAL PRADESH | BILASPUR |
159 | HIMACHAL PRADESH | HAMIRPUR |
160 | HIMACHAL PRADESH | KULLU |
161 | HIMACHAL PRADESH | MANDI |
162 | HIMACHAL PRADESH | SHIMLA |
163 | HIMACHAL PRADESH | SOLAN |
164 | HIMACHAL PRADESH | UNA |
165 | JAMMU AND KASHMIR | BARAMULLA |
166 | JAMMU AND KASHMIR | JAMMU |
167 | JAMMU AND KASHMIR | SAMBA |
168 | JAMMU AND KASHMIR | SRINAGAR |
169 | JHARKHAND | BOKARO |
170 | JHARKHAND | DHANBAD |
171 | JHARKHAND | HAZARIBAGH |
City Code | STATE | CITY |
172 | JHARKHAND | JAMSHEDPUR |
173 | JHARKHAND | RANCHI |
174 | KARNATAKA | BELAGAVI (BELGAUM) |
175 | KARNATAKA | BENGALURU |
176 | KARNATAKA | HUBBALLI (DHARWAD) |
177 | KARNATAKA | KALABURAGI (GULBARGA) |
178 | KARNATAKA | MANGALURU (MANGALORE) |
179 | KARNATAKA | MYSURU (MYSORE) |
180 | KARNATAKA | SHIVAMOGGA (SHIMOGA) |
181 | KARNATAKA | UDUPI (MANIPAL) |
182 | KERALA | ALAPPUZHA |
183 | KERALA | ERNAKULAM (KOCHI) |
184 | KERALA | IDUKKI |
185 | KERALA | KANNUR |
186 | KERALA | KASARAGOD |
187 | KERALA | KOLLAM |
188 | KERALA | KOTTAYAM |
189 | KERALA | KOZHIKODE |
190 | KERALA | MALAPPURAM |
191 | KERALA | PALAKKAD |
192 | KERALA | THIRUVANAN THAPURAM |
193 | KERALA | THRISSUR |
194 | LAKSHWADEEP | KAVARATTI |
195 | MADHYA PRADESH | BHOPAL |
196 | MADHYA PRADESH | GWALIOR |
City Code | STATE | CITY |
197 | MADHYA PRADESH | INDORE |
198 | MADHYA PRADESH | JABALPUR |
199 | MADHYA PRADESH | SAGAR |
200 | MADHYA PRADESH | SATNA |
201 | MADHYA PRADESH | UJJAIN |
202 | MAHARASHTRA | AHMEDNAGAR |
203 | MAHARASHTRA | AMRAVATI |
204 | MAHARASHTRA | AURANGABAD |
205 | MAHARASHTRA | BARAMATI |
206 | MAHARASHTRA | CHANDRAPUR |
207 | MAHARASHTRA | DHULE |
208 | MAHARASHTRA | JALGAON |
209 | MAHARASHTRA | KASHTI |
210 | MAHARASHTRA | KOLHAPUR |
211 | MAHARASHTRA | KOPARGAON |
212 | MAHARASHTRA | LATUR |
213 | MAHARASHTRA | MUMBAI (NAVI MUMBAI) |
214 | MAHARASHTRA | NAGPUR |
215 | MAHARASHTRA | NANDED |
216 | MAHARASHTRA | NASHIK |
217 | MAHARASHTRA | PANDHARPUR |
218 | MAHARASHTRA | PUNE |
219 | MAHARASHTRA | RATNAGIRI |
220 | MAHARASHTRA | SANGAMNER |
Code | STATE | CITY |
221 | MAHARASHTRA | SANGLI |
222 | MAHARASHTRA | SATARA |
223 | MAHARASHTRA | SINDHUDURG |
224 | MAHARASHTRA | SOLAPUR |
225 | MANIPUR | IMPHAL |
226 | MEGHALAYA | SHILLONG |
227 | MIZORAM | AIZAWL |
228 | NAGALAND | DIMAPUR |
229 | NAGALAND | KOHIMA |
230 | ODISHA | BALASORE |
231 | ODISHA | BERHAMPUR-GANJAM |
232 | ODISHA | BHUBANESWAR |
233 | ODISHA | CUTTACK |
234 | ODISHA | DHENKANAL |
235 | ODISHA | ROURKELA |
236 | ODISHA | SAMBALPUR |
237 | PUDUCHERRY | PUDUCHERRY |
238 | PUNJAB | AMRITSAR |
239 | PUNJAB | BHATINDA |
240 | PUNJAB | FATEHGARH SAHIB |
241 | PUNJAB | JALANDHAR |
242 | PUNJAB | LUDHIANA |
243 | PUNJAB | PATHANKOT |
244 | PUNJAB | PATIALA |
City Code | STATE | CITY |
245 | PUNJAB | SANGRUR |
246 | RAJASTHAN | AJMER |
247 | RAJASTHAN | ALWAR |
248 | RAJASTHAN | BIKANER |
249 | RAJASTHAN | JAIPUR |
250 | RAJASTHAN | JODHPUR |
251 | RAJASTHAN | KOTA |
252 | RAJASTHAN | SIKAR |
253 | RAJASTHAN | UDAIPUR |
254 | SIKKIM | GANGTOK |
255 | TAMIL NADU | CHENNAI |
256 | TAMIL NADU | COIMBATORE |
257 | TAMIL NADU | CUDDALORE |
258 | TAMIL NADU | DINDIGUL |
259 | TAMIL NADU | ERODE |
260 | TAMIL NADU | KANCHIPURAM |
261 | TAMIL NADU | KARUR |
262 | TAMIL NADU | MADURAI |
263 | TAMIL NADU | NAGERCOIL (KANYAKUMARI) |
264 | TAMIL NADU | NAMAKKAL |
265 | TAMIL NADU | SALEM |
266 | TAMIL NADU | THANJAVUR |
267 | TAMIL NADU | THOOTHUKUDI |
268 | TAMIL NADU | TIRUCHIRAPPALLI |
City Code | STATE | CITY |
269 | TAMIL NADU | TIRUNELVELI |
270 | TAMIL NADU | TIRUPUR |
271 | TAMIL NADU | VELLORE |
272 | TAMIL NADU | VILUPPURAM |
273 | TAMIL NADU | VIRUDHUNAGAR |
274 | TELANGANA | HYDERABAD |
275 | TELANGANA | KARIMNAGAR |
276 | TELANGANA | KHAMMAM |
277 | TELANGANA | KODAD |
278 | TELANGANA | MAHBUBNAGAR |
279 | TELANGANA | NALGONDA |
280 | TELANGANA | NIZAMABAD |
281 | TELANGANA | WARANGAL |
282 | TRIPURA | AGARTALA |
283 | UTTAR PRADESH | AGRA |
284 | UTTAR PRADESH | ALIGARH |
285 | UTTAR PRADESH | BAREILLY |
286 | UTTAR PRADESH | BASTI |
287 | UTTAR PRADESH | BIJNOR |
288 | UTTAR PRADESH | BILASPUR |
289 | UTTAR PRADESH | FAIZABAD (AYODHYA) |
290 | UTTAR PRADESH | FIROZABAD |
291 | UTTAR PRADESH | GHAZIABAD |
292 | UTTAR PRADESH | GHAZIPUR |
City Code | STATE | CITY |
293 | UTTAR PRADESH | GORAKHPUR |
294 | UTTAR PRADESH | JHANSI |
295 | UTTAR PRADESH | KANPUR |
296 | UTTAR PRADESH | LUCKNOW |
297 | UTTAR PRADESH | MATHURA |
298 | UTTAR PRADESH | MEERUT |
299 | UTTAR PRADESH | MORADABAD |
300 | UTTAR PRADESH | MUZAFFARNAGAR |
301 | UTTAR PRADESH | NOIDA (GREATER NOIDA) |
302 | UTTAR PRADESH | PRAYAGRAJ (ALLAHABAD) |
303 | UTTAR PRADESH | SITAPUR |
304 | UTTAR PRADESH | VARANASI |
305 | UTTARAKHAND | ALMORA |
306 | UTTARAKHAND | DEHRADUN |
307 | UTTARAKHAND | HALDWANI |
308 | UTTARAKHAND | PAURI GARHWAL |
309 | UTTARAKHAND | ROORKEE |
310 | UTTARAKHAND | RUDRAPUR |
311 | WEST BENGAL | ASANSOL |
312 | WEST BENGAL | BURDWAN |
313 | WEST BENGAL | DURGAPUR |
314 | WEST BENGAL | HOWRAH |
315 | WEST BENGAL | KALYANI |
316 | WEST BENGAL | KOLKATA |
317 | WEST BENGAL | SILIGURI |
318 | WEST BENGAL | SIURI |
for more updates join our telegram channel please contact our mail id …..